| アイテム名: | マットレスメーカー用のポケットスプリング | サポートシステム: | 独立型ポケットスプリング |
|---|---|---|---|
| 快適: | 中等/堅調 | 直径: | 2.0mm |
| パッキング: | 圧縮されて転がった | 材料: | 鋼鉄線/非織物 |
| 春の高さ: | 6~25cm | コイルの高さ: | 6-18cm |
| スタイル: | モダンデザイン | 春: | 独立した包まれたポケットスプリング |
| 製品の形状: | 長方形 | キーワード: | マットレススプリングマットレスポケットスプリング |
| 製品の透気性: | 良き 空気 循環 | コイル径: | 6.5cm |
| 硬さ: | 柔らか 中等 固い | 保証: | 12年 |
| 乳首: | 高温処理 | ベッドの直径: | 198cmから230cmを作成できます |
| スプリングキャリバー: | 48~68mm | ||
| ハイライト: | 質の高いマットレスポケットスプリングユニット,鉄ポケットスプリングユニット,マットレスポケットスプリングユニット |
||
鉄 ポケットスプリング メーカー 品質マットレス ポケットスプリングユニットを提供 製品記述
| 製品名 | マットレス 工場 の ポケット スプリング |
| 材料 | 高炭素鋼線 |
| 線直径 | 1.0mm-2.3mm |
| 頭の直径 | 4〜6.5cm |
| 中央直径 | 4.5-7.5cm |
| 高さ | 6~25cm |
| ターン | 4-7ターン |
| コイル数 | 顧客の要求に応じて |
| 地域 | 1/3/5/7 (カスタマイズ) |
| 織物 | 65-100g/m2 または オーダーメイド することができます |
| サイズ | どんなサイズでも |
| 色 | 白色,青色,またはカスタマイズ |
| 梱包 | 圧縮 さ れ 巻く |
| 適用する | マットレスやソファの工場/製造者 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Daisy Ho
電話番号: 13302855266